通知公告

青岛理工大学我院2023年硕士一批次调剂复试名单

发布人:杨霈宣   发布时间:2023-04-06   点击:  
青岛理工大学我院2023年硕士一批次调剂复试名单
姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业 学习方式
李*宁 103353000924469 73 65 98 146 382 081300 建筑学 全日制
洪* 103353000904232 56 70 113 143 382 081300 建筑学 全日制
王*茹 102853210021453 57 67 126 130 380 081300 建筑学 全日制
赵* 103353000921396 73 66 95 143 377 081300 建筑学 全日制
彭* 101453000000447 71 73 117 116 377 081300 建筑学 全日制
陈*萱 105333431309157 54 74 128 118 374 081300 建筑学 全日制
刘*洁 106113015080065 55 67 118 127 367 081300 建筑学 全日制
成*婉 104863209015936 45 63 125 132 365 081300 建筑学 全日制
金*怡 103353000904237 73 65 97 130 365 081300 建筑学 全日制
程* 106983421615013 61 68 114 120 363 081300 建筑学 全日制
吴* 106113015080018 71 73 109 108 361 081300 建筑学 全日制
刘*琳 107033370106638 61 75 103 120 359 081300 建筑学 全日制
胡*兴 105333330109213 60 73 117 107 357 081300 建筑学 全日制
王*阳 107033142205202 41 65 116 134 356 081300 建筑学 全日制
关*伟 102133000015352 68 67 106 115 356 081300 建筑学 全日制
张* 106983621219255 50 63 122 119 354 081300 建筑学 全日制
侯*清 102483122310789 58 66 107 122 353 081300 建筑学 全日制
陈* 102843213626316 71 65 111 106 353 081300 建筑学 全日制
范*萱 100473007011013 58 53 122 120 353 081300 建筑学 全日制
李*焘 106113515080293 79 79 118 75 351 081300 建筑学 全日制
王*晓 102843213626541 63 71 103 114 351 081300 建筑学 全日制
朱*丽 102133000015381 58 77 91 125 351 081300 建筑学 全日制
余*丽 102133000015407 69 73 93 115 350 081300 建筑学 全日制
刘*健 102843213626457 67 64 118 100 349 081300 建筑学 全日制
何*宏 100563032822950 56 67 116 137 376 083300 城乡规划学 全日制
周* 103353000923120 73 64 112 126 375 083300 城乡规划学 全日制
张*翔 118453010017039 54 74 115 128 371 083300 城乡规划学 全日制
庞*祥 103353000903488 68 63 108 132 371 083300 城乡规划学 全日制
李*庆 106133085300034 67 69 100 128 364 083300 城乡规划学 全日制
杨* 106113015080170 73 78 120 89 360 083300 城乡规划学 全日制
吕*君 101413370611001 53 75 100 130 358 083300 城乡规划学 全日制
李* 100563030620851 53 72 115 118 358 083300 城乡规划学 全日制
胡*茜 106133085300156 75 68 110 105 358 083300 城乡规划学 全日制
满*桐 102133000003185 65 69 96 128 358 083300 城乡规划学 全日制
钟*洋 101413431413777 47 75 126 109 357 083300 城乡规划学 全日制
张*瑶 100803023020016 73 61 100 123 357 083300 城乡规划学 全日制
马* 106133085300027 54 69 118 116 357 083300 城乡规划学 全日制
杨*妮 105333431409253 57 64 120 115 356 083300 城乡规划学 全日制
郝*莹 100193512411724 61 69 130 110 370 083400 风景园林学 全日制
陈*忻 104873000130597 55 64 116 130 365 083400 风景园林学 全日制
韩* 100223141603834 41 55 130 119 345 083400 风景园林学 全日制
张*瑜 102253142000979 39 58 125 120 342 083400 风景园林学 全日制
孔*洁 103073210408581 50 65 115 108 338 083400 风景园林学 全日制
田* 100193413609902 43 48 118 127 336 083400 风景园林学 全日制
程*心 105383430800940 47 50 120 115 332 083400 风景园林学 全日制
代* 105383430800951 48 56 121 105 330 083400 风景园林学 全日制
张* 103353000915898 73 64 108 133 378 085100 建筑学 全日制
郭*智 104863209022193 69 68 117 115 369 085100 建筑学 全日制
孙*楠 105333322009211 59 69 125 112 365 085100 建筑学 全日制
许*驰 102483122316212 73 65 93 133 364 085100 建筑学 全日制
蔡*泽 103353000923583 59 70 87 145 361 085100 建筑学 全日制
黄*杰 105323322006154 67 72 117 105 361 085100 建筑学 全日制
胡*敏 105333432509201 47 62 126 125 360 085100 建筑学 全日制
方*昭 105333432309197 55 65 126 112 358 085100 建筑学 全日制
孔* 102863371418206 55 67 96 140 358 085100 建筑学 全日制
谢*良 102843213626598 78 65 108 107 358 085100 建筑学 全日制
郭*沅 105323430806028 67 68 118 101 354 085100 建筑学 非全日制
郑*琦 104303370701015 53 51 123 108 335 085100 建筑学 非全日制
牛*浩 105323152206129 62 62 112 99 335 085100 建筑学 非全日制
王*瑜 107103370616450 53 63 111 103 330 085100 建筑学 非全日制
刘*都 102863370217313 63 68 94 105 330 085100 建筑学 非全日制
毕*姿 104753081300020 53 72 108 95 328 085100 建筑学 非全日制
宋*文 102913211101220 47 64 126 90 327 085100 建筑学 非全日制
向* 103843215108252 49 69 103 105 326 085100 建筑学 非全日制
张*心 106133085100306 60 65 85 115 325 085100 建筑学 非全日制
尹*玥 107033531709328 45 61 95 122 323 085100 建筑学 非全日制
王* 102913211101318 63 54 82 123 322 085100 建筑学 非全日制
张* 102913211103935 62 58 109 92 321 085100 建筑学 非全日制
周* 105863456702508 81 61 116 126 384 095300 风景园林 全日制
李*豫 822013370100144 69 61 122 128 380 095300 风景园林 全日制

版权所有:澳门云顶国际指定官网 - 云顶集团官网登录入口      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226